Settore A – Assistenza
1. Disabili
SEDI: Fagnano Castello (CS), Cosenza, Cassano allo Ionio (CS) e Vibo Valentia
Codice progetto: PTCSU0007921014149NXTX
Sedi del Progetto
- FADIA (codice ente SU00079A67)
via della Liberazione snc, 87013 Fagnano Castello (CS) (codice sede 193311)
4 operatori volontari - La Spiga (codice ente SU00079A72)
via Saverio Albo snc, 87100 Cosenza (codice sede 193330)
5 operatori volontari - Viva la vida (codice ente SU00079A76)
via Centro servizi snc, 87011 Cassano allo Ionio (CS) (codice sede 193346)
4 operatori volontari - Come te (codice ente SU00079A78)
via Ipponion 84, 89900 Vibo Valentia (codice sede 194679)
4 operatori volontari
Programma “Una società a misura di comunità: legami che fanno bene”
(codice programma PMCSU0007921010881NMTX)
Programma realizzato insieme all’ente Shalom Progetto Famiglia Odv (https://www.associazioneshalom.org/) in 12 regioni italiane. Comprende 50 progetti (di cui 33 realizzati da 56 associazioni del Mo.V.I.) per un totale di 411 operatori volontari (di cui 229 del Mo.V.I.)
Graduatorie e selezioni
Sede 194679 – Associazione Come te – Via Ipponion 84, Vibo Valentia
Cognome | Nome | Idoneo | Selezionato | Punteggio titoli | Punteggio colloqui | Punteggio totale | GMO |
Profitti | Erika | si | si | 9.4 | 44.1 | 53.5 | |
Bevilacqua | Daniela | si | si | 8 | 43.6 | 51.6 | |
Procopio | Manuel Giuseppe | si | si | 7 | 41.6 | 48.6 | |
Serra | Sofia | si | si | 5 | 43 | 48 |
La candidata Erika Rizzo è risultata assente al colloquio.
Sede 193346 – Associazione Viva la vida – Via Centro servizi snc, Cassano allo Ionio (CS)
Cognome | Nome | Idoneo | Selezionato | Punteggio titoli | Punteggio colloqui | Punteggio totale | GMO |
Marcelli | Leonardo | si | si | 7.5 | 55.4 | 62.9 | |
Vincenzi | Jasmine Pia | si | si | 7 | 54.6 | 61.6 | |
Veneziano | Davide | si | si | 6 | 55.2 | 61.2 | |
Ciancio | Aurora | si | si | 5 | 55 | 60 | |
De Santis | Leoluca | si | no | 8 | 51.8 | 59.8 | |
Petroni | Luigi | si | no | 6 | 52.4 | 58.4 | |
Gallo | Maria Francesca | si | no | 10.3 | 45 | 55.3 | |
Iacobini | Mattia Silvio | no | no | 4.5 | 26.5 | 31 |
I candidati Andrea Guarino, Katia Maria Canonico sono risultati assenti al colloquio di selezione.
Sede 193330 – Associazione La Spiga – Via Saverio Albo snc, Cosenza
Cognome | Nome | Idoneo | Selezionato | Punteggio titoli | Punteggio colloqui | Punteggio totale | GMO |
Sirangelo | Silvia | si | si | 21.2 | 58.8 | 80 | |
Giacomantonio | Lucilla | si | si | 11 | 56 | 67 | |
Hekuri | Fabian | si | si | 10.4 | 55.2 | 65.6 | |
Gaccione | Sefora | si | si | 7.5 | 52.5 | 60 | |
Accattatis | Vincenzo | si | no | 5 | 53 | 58 | |
Micieli | Saraja Maria | si | no | 20.6 | 37.2 | 57.8 | |
Dodaro | Carmen | si | no | 7.5 | 49.6 | 57.1 | |
D’Ambrosio | Melania | si | no | 10 | 45.7 | 55.7 | |
Pistocchi | Rosalba | si | no | 7 | 48.2 | 55.2 |
Sede 193311 – Associazione Fadia – Via della Liberazione snc, Fagnano Castello (CS)
Cognome | Nome | Idoneo | Selezionato | Punteggio titoli | Punteggio colloqui | Punteggio totale | GMO |
Candreva | Francesca | si | si | 17.6 | 54.4 | 72 | |
Vergari | Eleonora | si | si | 7.4 | 52.7 | 60.1 | |
De Rose | Sofia | si | si | 6 | 50.9 | 56.9 | |
Avolio | Alberto | si | si | 4 | 50.7 | 54.7 | |
Avolio | Giulia | si | no | 5.5 | 48.8 | 54.3 | |
Fraticola | Mariafrancesca | si | no | 11 | 42.9 | 53.9 | |
Giglio | Mariachiara | si | no | 6 | 43.6 | 49.6 | |
Ambrosi | Valentina | si | no | 5 | 42.3 | 47.3 | |
Servidio | Giada | si | no | 7 | 39.4 | 46.4 |
Il candidato Omero Pio Iapichino è risultato assente al colloquio di selezione.
FATTE SALVE LE VERIFICHE DI COMPETENZA DELL’UFFICIO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE