Settore A – Assistenza
1. Disabili
Sede: Mazara del Vallo (TP)
Codice progetto: PTCSU0007921014174NXTX
- Anteas Mazara (codice ente SU00079A60)
via Madonie 5, 91026 Mazara del Vallo (TP) (codice sede 193124)
2 operatori volontari - MoVI Trapani (codice ente SU00079A35)
via Giuseppe Sardo 23, 91026 Mazara del Vallo (TP) (codice sede 153462)
Programma “Una società a misura di comunità: legami che fanno bene”
(codice programma PMCSU0007921010881NMTX)
Programma realizzato insieme all’ente Shalom Progetto Famiglia Odv (https://www.associazioneshalom.org/) in 12 regioni italiane. Comprende 50 progetti (di cui 33 realizzati da 56 associazioni del Mo.V.I.) per un totale di 411 operatori volontari (di cui 229 del Mo.V.I.)
Graduatorie e selezioni
Sede 193124 – ANTEAS Mazara – Via Madonie 5, Mazara del Vallo (TP)
Cognome | Nome | Idoneo | Selezionato | Punteggio titoli | Punteggio colloqui | Punteggio totale | GMO |
Ingargiola | Iris | si | si | 7 | 57 | 64 | |
Fumusa | Victor Junior | si | si | 6.5 | 57 | 63.5 | |
Vanella | Emanuele | si | no | 7 | 54 | 61 | |
Tardino | Salvatore | si | no | 5 | 55 | 60 |
Sede 153462 – MoVI Trapani – Via Giuseppe Sardo 23, Mazara del Vallo (TP)
Cognome | Nome | Idoneo | Selezionato | Punteggio titoli | Punteggio colloqui | Punteggio totale | GMO |
Marzano | Marta Maria | si | si | 19 | 60 | 79 | |
Gancitano | Ylenia | si | si | 6 | 60 | 66 | |
Frazzetta | Milva | si | si | 5.5 | 60 | 65.5 | |
Lanza | Giacomo | si | si | 5 | 60 | 65 | |
Rallo | Domenico Francesco | si | no | 5 | 36 | 41 |
I candidati Belkis Ghoul e Francesco Mannone sono risultati assenti al colloquio di selezione.
Sede 153467 – MoVI Trapani – Via Vincenzo Bellini 2, Trapani
Cognome | Nome | Idoneo | Selezionato | Punteggio titoli | Punteggio colloqui | Punteggio totale | GMO |
Giurlanda | Matteo | si | si | 6 | 60 | 66 | |
Dascalu Pilu | Eduard Catalin | si | si | 5.5 | 60 | 65.5 | |
Piazza | Sveva | si | si | 5.5 | 60 | 65.5 | |
Greco | Iuri | no | no | 7 | 30 | 37 |
Sede 153468 – MoVI Trapani – Via del Salice 113, Trapani
Cognome | Nome | Idoneo | Selezionato | Punteggio titoli | Punteggio colloqui | Punteggio totale | GMO |
Romano | Martina | si | si | 6 | 57.1 | 63.1 | |
Sansica | Anna Maria | si | si | 6.5 | 43.5 | 50 | |
Cognata | Azzurra | si | si | 5 | 37.4 | 42.4 | |
Napoli | Danilo | si | si | 2 | 36 | 38 |
La candidata Siria Incandela è risultata assente al colloquio di selezione.
FATTE SALVE LE VERIFICHE DI COMPETENZA DELL’UFFICIO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE