(codice progetto )
Settore A – Assistenza
6. Donne con minori a carico e donne in difficoltà
SEDI: Reggio Calabria
Codice progetto: PTCSU0007921014151NMTX
Sedi del Progetto
- AGAPE (codice ente SU00079A01)
via Paolo Pellicano 21, 89128 Reggio Calabria (codice sede 153426)
6 operatori volontari (di cui 2 riservati a ragazzi con ISEE inferiore a €10.000 annui) - Sole insieme (codice ente SU00079A46)
via Paolo Pellicano 21, 89128 Reggio Calabria (codice sede 153485)
4 operatori volontari (di cui 1 riservato a ragazzi con ISEE inferiore a €10.000 annui)
Programma “Una società a misura di comunità: legami che fanno bene”
(codice programma PMCSU0007921010881NMTX)
Programma realizzato insieme all’ente Shalom Progetto Famiglia Odv (https://www.associazioneshalom.org/) in 12 regioni italiane. Comprende 50 progetti (di cui 33 realizzati da 56 associazioni del Mo.V.I.) per un totale di 411 operatori volontari (di cui 229 del Mo.V.I.)
Graduatorie e selezioni
Sede 153426 – Associazione AGAPE Reggio Calabria – Via Paolo Pellicano 21, Reggio Calabria
Cognome | Nome | Idoneo | Selezionato | Punteggio titoli | Punteggio colloqui | Punteggio totale | GMO |
De Blasio | Eleonora Maria | si | si | 10.3 | 47 | 57.3 | no |
Panaglima | Abigail | si | si | 6 | 51 | 57 | no |
Avila | Danilo | si | si | 6.5 | 45.3 | 51.8 | si |
Azekri | Hanane | si | si | 15 | 36.3 | 51.3 | si |
Spadaro | Ilaria | si | no | 5.5 | 39 | 44.5 | si |
Scopelliti | Maria Teresa | si | si | 5.5 | 37 | 42.5 | no |
Sartiano | Francescamichela | si | si | 6 | 36.3 | 42.3 | no |
Delfin | Chiara | si | no | 5 | 37.2 | 42.2 | no |
Malaspina | Giuseppe Gabriele | si | no | 6 | 36 | 42 | no |
Tedesco | Teresa Alessandra | si | no | 5.5 | 36.3 | 41.8 | si |
Mammì | Lorenzo | si | no | 5 | 36.5 | 41.5 | no |
Menendez Caballero | Gabriela | si | no | 5 | 36.3 | 41.3 | no |
Aurora | Consolato Alessandro | si | no | 5 | 36.1 | 41.1 | si |
I candidati Maria Chiara Bonanzinga, Carmen Pellegrino, Francesco Praticò, Benedetta Pronestì, Fabio Raimondo e Domenica Anna Siclari sono risultati assenti al colloquio di selezione.
Sede 153485 – Cooperativa Soleinsieme – Via Paolo Pellicano 21, Reggio Calabria
Cognome | Nome | Idoneo | Selezionato | Punteggio titoli | Punteggio colloqui | Punteggio totale | GMO |
Cogliandro | Chiara | si | si | 18.6 | 40.49 | 59.09 | no |
Pizzi | Alice | si | si | 7 | 50.56 | 57.56 | no |
Borrello | Andreea Giordana | si | si | 7.5 | 50 | 57.5 | no |
Scarano | Caterina | si | no | 14.9 | 40 | 54.9 | no |
Neri | Valentina Maria Carmela | si | no | 5 | 37.3 | 42.3 | no |
Gotta | Federica | si | si | 5.5 | 36.3 | 41.8 | si |
Siclari | Maria | si | no | 5.5 | 36.1 | 41.6 | no |
Iiriti | Mattia | si | no | 5 | 36.1 | 41.1 | si |
La candidata Fortunata Fiore è risultata assente al colloquio di selezione.
FATTE SALVE LE VERIFICHE DI COMPETENZA DELL’UFFICIO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE